首页  农产品平价商店  价格指数  价比三家  农产品平价商店市场平均价  价格预警  价格监测  在线填报 今天是:星期六 2024年10月19日
大型超市价格    
昆山市重要民生商品价格信息采集公布表--部分巧克力特刊(2022年2月28日)
 采价时间:2022.2.22    
品牌 名称 规格 大润发朝阳路店 捷强 卜蜂莲花 麦德龙
德芙 奶香白巧克力 43g 7.70 7.50 7.50 7.90
德芙 心语礼盒 98g 41.90     36.80
德芙 摩卡榛仁巧克力(碗装) 243g 35.50 39.90   36.50
德芙 榛仁葡萄干巧克力(碗装) 243g 35.90 39.90   36.50
德芙 奶香白巧克力(碗装) 252g 34.90 39.90   36.50
德芙 丝滑牛奶巧克力(碗装) 252g 34.80 39.90 38.80 31.80
德芙 精心之选多种口味巧克力 140g 62.80     72.00
好时 好时之吻黑巧克力 82g 17.80 19.50    
好时 好时之吻榛仁牛奶巧克力 82g 17.80 19.50    
好时 好时之吻巴旦木牛奶巧克力 82g 17.80 19.50    
好时 好时之吻牛奶巧克力 82g 17.80 19.50    
好时 好时之吻曲奇奶香白巧克力 82g 17.80 19.50    
明治 雪吻巧克力(抹茶口味) 62g 19.20     15.80
明治 雪吻巧克力 62g 19.20     21.80
费列罗 榛果威化巧克力 3粒装 11.00 9.50 8.00  
费列罗 榛果威化巧克力 16*200g 95.80 54.00    
士力架 花生夹心巧克力 12*20g 17.90     17.90
士力架 花生夹心巧克力 51g 4.30     4.00
健达 夹心牛奶巧克力(8条装) 100g 12.50     15.00
健达 缤纷乐牛奶榛果威化巧克力 129g 23.30     23.50
脆香米 脆米心牛奶巧克力 120g 13.50     14.50
脆香米 脆米心牛奶巧克力 24g 2.90   3.20  
版权所有:昆山市物价局 地址:昆山市震川中路398号 价格监督举报电话:12358
备案号:苏ICP备18030869号