首页  农产品平价商店  价格指数  价比三家  农产品平价商店市场平均价  价格预警  价格监测  在线填报 今天是:星期六 2024年10月19日
大型超市价格    
昆山市重要民生商品价格信息采集公布表-药店药品零售价(2016年3月16日)
 采价时间:2016.3.16    
药品名称 剂型 规格 双鹤同德堂 双鹤北门 百佳惠朝阳店 好药师天慈堂药店 同慈药店连锁同慈店 万家春连锁民生店
阿昔洛韦胶囊 硬胶囊 0.2g 24 7.90 11.50 8.90   11.50  
阿昔洛韦片 片剂 0.2g 24         6.30 3.90
阿昔洛韦片 片剂 0.1g 24     2.50 6.00    
呋喃唑酮片 片剂 0.1g 100         28.50 5.00
利巴韦林颗粒 颗粒剂 50mg 18     3.80   7.50 4.00
利巴韦林颗粒 颗粒剂 50mg 36     6.50   7.50  
利福平胶囊 硬胶囊 0.15g 100 28.60   21.60   21.60  
硝酸咪康唑栓 栓剂 0.2g 7 19.00 21.00 17.80 19.00 17.00 17.40
盐酸乙胺丁醇片 片剂 0.25g 100     12.80   20.00  
异烟肼片 片剂 0.1g 100     3.50 3.00    
版权所有:昆山市物价局 地址:昆山市震川中路398号 价格监督举报电话:12358
备案号:苏ICP备18030869号