首页  农产品平价商店  价格指数  价比三家  农产品平价商店市场平均价  价格预警  价格监测  在线填报 今天是:星期六 2024年10月19日
市区部分药店药品价格    
昆山市重要民生商品价格信息采集公布表--药品类(2011年3月27日)
 采价时间:2012.9.27    
 品种(规格)    双鹤同德堂   双鹤北门   百佳惠朝阳店   好药师天慈堂药店 
巴米尔(阿司匹林泡滕片)(OTC)(0.5gx10s) 6.00 6.00 4.80 6.00
当归丸(OTC)(浓缩丸)(200s) 7.20 7.20 8.50 6.50
西瓜霜清咽含片(西瓜霜口喉宝)(1.8g*16s) 4.40 4.40 4.50 5.00
绿药膏(林可霉素利多卡因凝胶)(15g) 2.50 2.50 2.00 2.50
巴米尔(阿司匹林泡腾片)(OTC)(0.1g*20s) 6.00 6.00 5.80 7.00
维生素AD滴剂胶囊型(0-1岁)(OTC)(vitA1500u/vitD500u*20s) 18.00 18.00 17.80 20.00
维生素AD滴剂型胶囊(1岁以上)(OTC)(vitA2000u/vitD700u*20s) 18.00 18.00 17.80 20.00
泰诺林(对乙酰氨基酚混悬滴剂)(退热)(OTC)(15ml) 14.90 14.90 13.90 14.90
慢严舒柠(清喉利咽颗粒)(OTC)(5g*6袋) 16.30 16.30 14.50 16.00
联苯苄唑凝胶(必伏)(OTC)(10g:0.1g) 13.80 13.80 12.30  
泰诺(酚麻美敏混悬液)(100ml  香橙味) 22.90 22.90 22.00 23.00
迪皿(盐酸左西替利嗪片)(5MG*15''S) 27.50 27.50 24.50  
葡萄糖酸钙口服溶液(无糖)(10ml:1g*12支) 18.80 18.80 17.90 20.00
肤康霜(积雪苷霜软膏)(10g:0.25g) 20.00 20.00 15.90  
妈富隆(去氧孕烯炔雌醇片)(OTC)(21* 0.150mg/0.031mg) 21.00 21.00 19.50 21.00
贝特令(维生素AD滴剂胶囊型)(24s*vit.A1800u/vit.D600u) 18.00 21.20 17.80  
宁泌泰胶囊(24sx0.38g) 24.00 28.90 22.00  
首乌丸(OTC)(6gx10袋) 28.00 28.00 24.50  
善存(多维元素片)(29)(OTC)(60s) 62.00 58.00 55.80  
息宁(卡左双多巴控释片)(30sx50mg) 63.60 63.60 59.00  
葡萄糖酸钙锌口服溶液(锌钙特)OTC(10mlx12支) 25.50 25.50 24.80 25.00
黛力新(氟哌噻吨美利曲辛片)(20s'') 63.60 69.50 61.90  
复方氨肽素片(迪银)(120''s) 57.00 57.00 51.00  
白加黑(15s) 12.50 12.50 12.50 12.00
蒲地蓝消炎口服液(10ml*6支) 32.00 35.00 29.80 35.00
金嗓子喉片(20s) 6.00 6.00 5.50 6.00
新康泰克缓释胶囊(10s) 13.50 13.50   13.00
(达英35)炔雌醇环丙孕酮片(21s 2mg/0.035mg) 64.80 64.80 63.90  
洁尔阴(草本抑菌洗液)(280ml) 22.60 22.60 20.50 19.80
肠炎宁片(0.42g*48s) 20.00 20.00 17.90 13.80
以上价格由各报价单位提供  
版权所有:昆山市物价局 地址:昆山市震川中路398号 价格监督举报电话:12358
备案号:苏ICP备18030869号