首页  农产品平价商店  价格指数  价比三家  农产品平价商店市场平均价  价格预警  价格监测  在线填报 今天是:星期六 2024年10月19日
价格分析    
市区农贸市场价格监测分析(6月8日)
信息来源:昆山物价局         发布时间:2013-06-08

昨天我市普降暴雨,但对农贸市场农副产品供应并没有造成很大影响,各类蔬菜、水产、肉类、鸡蛋供应充足,价格稳定。根据市区农贸市场价格监测显示:68日市区主副食品市场价格与66日相比,68日我市集贸市场肉蛋价格基本平稳;淡水鱼价格基本平稳;蔬菜价格涨多跌少。

肉蛋价格平稳。8日,监测的5个品种猪肉去骨后腿肉价格27.00/公斤,夹心肉价格25.75/公斤,方肉价格31.25/公斤,大排价格32.50/公斤,纯精肉价格33.50/公斤,均与6日价格持平。鸡蛋价格为9.05/公斤,鸭蛋15.25/公斤,均与6日价格持平。

淡水鱼价格基本平稳。6日,花鲢鱼价格16.25/公斤,比6日下跌2.99%;鲫鱼价格为21.50/公斤,比6日上涨2.33%;鳊鱼价格为19.25/公斤,与6日持平;草鱼价格17.00/公斤,与6日持平。

蔬菜价格涨多跌少。昨天我市普降暴雨,对蔬菜的采摘、生长和运输都造成了影响,蔬菜价格涨多跌少,特别是绿叶蔬菜价格上涨明显。8日,监测的26种蔬菜与6日相比1169平,零售均价6.50/公斤,比6日上涨5.5%。下跌的一个品种是四季豆,下跌8.0%。涨幅在10%以上的是韭菜,上涨25.0%,茄子上涨17.2%,蚕豆和苋菜上涨16.0%,青菜上涨14.3%,小白菜上涨11.1%,空心菜上涨10.5%。持平的有包菜、绿豆芽、毛豆、萝卜、大白菜、西红柿、莴笋、冬瓜和藕。

            昆山市农贸市场主要农副产品零售价格表
填报单位:昆山市物价局 单位:元/千克            填报日期:20136
品名 规格等级   品名 规格等级  
6月6日 6月8日 涨幅比较 6月6日 6月8日 涨幅比较
面粉 特一 4.40 4.40 0.00% 面粉 特二      
粳米 特等 5.20 5.20 0.00% 粳糯米 特等 6.40 6.40 0.00%
赤豆 中等 9.75 9.75 0.00% 绿豆 中等 10.00 10.00 0.00%
大豆 中等 7.00 7.00 0.00% 花生米     " 15.00 15.00 0.00%
色拉油   12.00 12.00 0.00% 菜子油 二级 13.00 13.00 0.00%
猪肉 去骨后腿肉 27.00 27.00 0.00% 土豆     " 5.80 5.90 1.72%
猪夹心 去骨(鲜) 25.75 25.75 0.00% 大蒜     "      
方肉 去大排奶脯 31.25 31.25 0.00% 菜心     "      
大排 去膘(鲜) 32.50 32.50 0.00% 韭菜     " 5.00 6.25 25.00%
纯精肉   33.50 33.50 0.00% 韭芽     " 8.75 9.25 5.71%
猪板油   17.00 17.00 0.00% 茭白     " 7.75 8.40 8.39%
活母鸡 1500克以上 20.00 20.00 0.00% 春笋     "      
肉鸡 1500克以上       冬笋     "      
鸡蛋 洋鸡蛋 9.05 9.05 0.00% 毛豆     " 13.00 13.00 0.00%
鸭蛋 新鲜完整 15.25 15.25 0.00% 青椒     " 8.80 9.00 2.27%
鲢鱼 750克以上 16.75 16.25 -2.99% 萝卜     " 3.00 3.00 0.00%
鲫鱼 150克以上 21.50 22.00 2.33% 菠菜     "      
鳊鱼 250克以上 19.25 19.25 0.00% 芹菜     " 6.50 7.00 7.69%
鲜带鱼 200克以上 50.00 50.00 0.00% 大白菜     " 3.50 3.50 0.00%
河虾 中等 81.50 85.00 4.29% 小白菜     " 6.75 7.50 11.11%
黄鳝 中等 74.50 76.00 2.01% 西红柿     " 4.00 4.00 0.00%
草鱼 2-2.5kg以上 17.00 17.00 0.00% 花菜     " 8.00 8.50 6.25%
苹果 一级 8.00 8.00 0.00% 莴笋     " 5.75 5.75 0.00%
    " 4.70 4.87 3.55% 空心菜     " 4.75 5.25 10.53%
桔子     " 6.75 6.75 0.00% 茄子     " 7.25 8.50 17.24%
香蕉     " 7.95 7.95 0.00% 蚕豆     " 2.50 2.90 16.00%
西瓜     " 5.15 5.03 -2.43% 四季豆     " 6.25 5.75 -8.00%
豆腐 水豆腐 3.75 3.75 0.00% 豇豆     " 9.25 9.50 2.70%
百叶 一等 13.75 13.75 0.00% 苋菜     " 6.25 7.25 16.00%
素鸡 百叶素鸡 11.75 11.75 0.00% 黄瓜     " 4.50 4.78 6.11%
青菜 一等 5.25 6.00 14.29% 冬瓜     " 3.50 3.50 0.00%
苞菜     " 3.75 3.75 0.00% 丝瓜     " 8.25 8.75 6.06%
绿豆芽     " 3.90 3.90 0.00% 一等 8.25 8.25 0.00%
 

版权所有:昆山市物价局 地址:昆山市震川中路398号 价格监督举报电话:12358
备案号:苏ICP备18030869号