首页  农产品平价商店  价格指数  价比三家  农产品平价商店市场平均价  价格预警  价格监测  在线填报 今天是:星期六 2024年10月19日
价格分析    
市区农贸市场价格监测分析(9月30日)
信息来源:昆山物价局         发布时间:2013-09-30

国庆节前,我市农产品供应状况良好,价格走势整体平稳。根据市区农贸市场价格监测显示: 930日市区主副食品市场价格与上期(922日相比,下同),本周(930日)我市集贸市场粮油价格稳定;猪肉价格平稳运行;鸡蛋价格高位回落;淡水鱼价格小幅波动;蔬菜价格降幅扩大。

粮油价格稳定。30日,我市特等粳米零售均价5.20/公斤,与上期持平;特一粉价格4.40/公斤,与上期持平;色拉油价格12.00/公斤,与上期持平。

猪肉价格平稳运行。30日,监测的5个品种猪肉总体零售均价30.9元,比上期微涨了0.5元。其中去骨后腿肉价格28.25/公斤,与上期持平;夹心肉价格27.25/公斤,与上期持平;方肉价格32.25/公斤,比上期上涨8.4%;大排价格32.75/公斤,与上期持平;纯精肉价格34.00/公斤,与上期持平。

鸡蛋价格高位回落。30日,鸡蛋价格为10.90/公斤,比上期下跌3.54%;鸭蛋价格为15.75/公斤,与上期持平。

淡水鱼价格小幅波动。30日,鲢鱼价格为16.75/公斤,与上期持平;鲫鱼价格为23.00/公斤,与上期持平;鳊鱼价格为19.25/公斤,与上期持平;草鱼价格17.50/公斤,比上期上涨2.94%;鲜带鱼价格为47.00/公斤,比上期下跌2.08%;河虾价格为157.50/公斤,与上期持平;黄鳝价格为82.00/公斤,比上期上涨0.61%

蔬菜价格降幅扩大。立秋后,气温适合蔬菜的生长,之前干旱炎热天气导致的蔬菜价格高位震荡有所缓和。30日,监测的25种蔬菜与上期相比41011平,零售均价为6.70/公斤,比上期微跌了0.3/公斤。涨幅前三位的是茄子,上涨8.33%;其次是豇豆,上涨7.69%;四季豆上涨2.04%。跌幅前三位的分别是茭白,下跌35.09%;其次是毛豆,下跌20.83%;小白菜下跌14.81%。持平的11个品种分别是苞菜、绿豆芽、土豆、韭菜、青椒、芹菜、大白菜、花菜、冬瓜、丝瓜、藕。

            昆山市农贸市场主要农副产品零售价格表
填报单位:昆山市物价局 单位:元/千克            填报日期:20139
品名 规格等级   品名 规格等级  
9月22日 9月30日 涨幅比较 9月22日 9月30日 涨幅比较
面粉 特一 4.40 4.40 0.00% 面粉 特二 0.00 0.00  
粳米 特等 5.20 5.20 0.00% 粳糯米 特等 6.40 6.40 0.00%
赤豆 中等 10.00 10.00 0.00% 绿豆 中等 10.00 10.00 0.00%
大豆 中等 7.00 7.00 0.00% 花生米     " 13.75 13.75 0.00%
色拉油   12.00 12.00 0.00% 菜子油 二级 13.00 13.00 0.00%
猪肉 去骨后腿肉 28.25 28.25 0.00% 土豆     " 5.00 5.00 0.00%
猪夹心 去骨(鲜) 27.25 27.25 0.00% 大蒜     " 0.00 0.00  
方肉 去大排奶脯 29.75 32.25 8.40% 菜心     " 0.00 0.00  
大排 去膘(鲜) 32.75 32.75 0.00% 韭菜     " 7.50 7.50 0.00%
纯精肉   34.00 34.00 0.00% 韭芽     " 12.50 12.00 -4.00%
猪板油   16.50 16.50 0.00% 茭白     " 14.25 9.25 -35.09%
活母鸡 1500克以上 19.00 19.00 0.00% 春笋     " 0.00 0.00  
肉鸡 1500克以上 0.00 0.00   冬笋     " 0.00 0.00  
鸡蛋 洋鸡蛋 11.30 10.90 -3.54% 毛豆     " 6.00 4.75 -20.83%
鸭蛋 新鲜完整 15.75 15.75 0.00% 青椒     " 10.00 10.00 0.00%
鲢鱼 750克以上 16.75 16.75 0.00% 萝卜     " 3.90 3.75 -3.85%
鲫鱼 150克以上 23.00 23.00 0.00% 菠菜     " 0.00 10.50  
鳊鱼 250克以上 19.25 19.25 0.00% 芹菜     " 7.25 7.25 0.00%
鲜带鱼 200克以上 48.00 47.00 -2.08% 大白菜     " 4.25 4.25 0.00%
河虾 中等 157.50 157.50 0.00% 小白菜     " 6.75 5.75 -14.81%
黄鳝 中等 81.50 82.00 0.61% 西红柿     " 7.25 7.00 -3.45%
草鱼 2-2.5kg以上 17.00 17.50 2.94% 花菜     " 10.00 10.00 0.00%
苹果 一级 8.15 8.15 0.00% 莴笋     " 6.75 6.50 -3.70%
    " 5.25 5.25 0.00% 空心菜     " 4.40 4.00 -9.09%
桔子     " 7.25 7.25 0.00% 茄子     " 6.00 6.50 8.33%
香蕉     " 7.80 7.80 0.00% 蚕豆     " 0.00 0.00  
西瓜     " 3.00 3.65 21.67% 四季豆     " 12.25 12.50 2.04%
豆腐 水豆腐 3.75 3.75 0.00% 豇豆     " 6.50 7.00 7.69%
百叶 一等 13.75 13.75 0.00% 苋菜     " 7.75 7.50 -3.23%
素鸡 百叶素鸡 11.75 11.75 0.00% 黄瓜     " 6.40 6.50 1.56%
青菜 一等 5.25 4.50 -14.29% 冬瓜     " 3.00 3.00 0.00%
苞菜     " 5.25 5.25 0.00% 丝瓜     " 5.50 5.50 0.00%
绿豆芽     " 3.90 3.90 0.00% 一等 7.50 7.50 0.00%
 

版权所有:昆山市物价局 地址:昆山市震川中路398号 价格监督举报电话:12358
备案号:苏ICP备18030869号