首页  农产品平价商店  价格指数  价比三家  农产品平价商店市场平均价  价格预警  价格监测  在线填报 今天是:星期六 2024年10月19日
价格分析    
市区农贸市场价格监测分析(9月16日)
信息来源:昆山物价局         发布时间:2013-09-16

市场农产品供应状况良好,价格走势整体平稳,蔬菜价格下降较为明显。根据市区农贸市场价格监测显示: 916日市区主副食品市场价格与上期(99日相比,下同),本周(916日)我市集贸市场粮油价格稳定;肉蛋价格略有上涨、淡水鱼价格基本稳定;蔬菜价格全线下降。

粮油价格稳定。16日,我市特等粳米零售均价5.20/公斤,与上期持平;特一粉价格4.40/公斤,与上期持平;色拉油价格12.00/公斤,与上期持平。

肉蛋价格略有上涨。16日,监测的5个品种猪肉总体零售均价30.85元,比上期微涨了0.05元。其中去骨后腿肉价格28.25/公斤,与上期持平;夹心肉价格27/公斤,与上期持平;方肉价格32.25/公斤,与上期持平;大排价格32.75/公斤,比上期上涨0.77%;纯精肉价格34.00/公斤,与上期持平。鸡蛋价格为11.35/公斤,比上期上涨2.71%;鸭蛋15.00/公斤,与上期持平。

淡水鱼价格基本稳定。16日,鳊鱼价格为19.75/公斤,与上期持平;河虾价格为160/公斤,与上期持平;草鱼价格17.90/公斤,比上期下跌1.38%;黄鳝价格为83.50/公斤,与上期持平,鲜带鱼价格为48/公斤,与上期持平。

蔬菜价格全线下降。本周蔬菜市场供应充足,价格呈现全线下降的态势。16日,监测的25种蔬菜与上期相比232平,未出现涨价的品种,零售均价为7.02/公斤,比上期下跌了1.47/公斤。跌幅前三位的分别是毛豆,下跌30.56%;其次是小白菜、苋菜、冬瓜、藕均下跌25%;青椒下跌22.92%持平是2个品种分别是绿豆芽和韭菜。

            昆山市农贸市场主要农副产品零售价格表
填报单位:昆山市物价局 单位:元/千克            填报日期:20139
品名 规格等级   品名 规格等级  
9月9日 9月16日 涨幅比较 9月9日 9月16日 涨幅比较
面粉 特一 4.40 4.40 0.00% 面粉 特二   0.00  
粳米 特等 5.20 5.20 0.00% 粳糯米 特等 6.40 6.40 0.00%
赤豆 中等 10.00 10.00 0.00% 绿豆 中等 10.00 10.00 0.00%
大豆 中等 7.00 7.00 0.00% 花生米     " 14.00 13.75 -1.79%
色拉油   12.00 12.00 0.00% 菜子油 二级 13.00 13.00 0.00%
猪肉 去骨后腿肉 28.25 28.25 0.00% 土豆     " 6.00 5.00 -16.67%
猪夹心 去骨(鲜) 27.00 27.00 0.00% 大蒜     "   0.00  
方肉 去大排奶脯 32.25 32.25 0.00% 菜心     "   0.00  
大排 去膘(鲜) 32.50 32.75 0.77% 韭菜     " 8.00 8.00 0.00%
纯精肉   34.00 34.00 0.00% 韭芽     " 12.00 10.50 -12.50%
猪板油   16.50 16.50 0.00% 茭白     " 18.00 14.00 -22.22%
活母鸡 1500克以上 18.33 18.33 0.00% 春笋     "   0.00  
肉鸡 1500克以上 0.00 0.00   冬笋     "   0.00  
鸡蛋 洋鸡蛋 11.05 11.35 2.71% 毛豆     " 9.00 6.25 -30.56%
鸭蛋 新鲜完整 15.00 15.00 0.00% 青椒     " 12.00 9.25 -22.92%
鲢鱼 750克以上 16.50 16.50 0.00% 萝卜     " 4.00 3.75 -6.25%
鲫鱼 150克以上 26.00 25.50 -1.92% 菠菜     "   0.00  
鳊鱼 250克以上 19.75 19.75 0.00% 芹菜     " 7.00 6.75 -3.57%
鲜带鱼 200克以上 48.00 48.00 0.00% 大白菜     " 5.00 4.25 -15.00%
河虾 中等 160.00 160.00 0.00% 小白菜     " 9.00 6.75 -25.00%
黄鳝 中等 83.50 83.50 0.00% 西红柿     " 9.00 7.25 -19.44%
草鱼 2-2.5kg以上 18.15 17.90 -1.38% 花菜     " 12.00 10.00 -16.67%
苹果 一级 8.15 8.15 0.00% 莴笋     " 8.00 6.50 -18.75%
    " 4.25 5.05 18.82% 空心菜     " 5.00 4.00 -20.00%
桔子     " 8.00 7.25 -9.38% 茄子     " 7.00 6.50 -7.14%
香蕉     " 7.80 7.95 1.92% 蚕豆     "   0.00  
西瓜     " 3.40 3.15 -7.35% 四季豆     " 16.00 13.25 -17.19%
豆腐 水豆腐 3.75 3.75 0.00% 豇豆     " 8.00 6.50 -18.75%
百叶 一等 13.75 13.75 0.00% 苋菜     " 10.00 7.50 -25.00%
素鸡 百叶素鸡 11.75 11.75 0.00% 黄瓜     " 9.00 8.00 -11.11%
青菜 一等 6.50 5.80 -10.77% 冬瓜     " 4.00 3.00 -25.00%
苞菜     " 5.75 5.00 -13.04% 丝瓜     " 8.00 6.25 -21.88%
绿豆芽     " 3.90 3.90 0.00% 一等 10.00 7.50 -25.00%
 

版权所有:昆山市物价局 地址:昆山市震川中路398号 价格监督举报电话:12358
备案号:苏ICP备18030869号