首页  农产品平价商店  价格指数  价比三家  农产品平价商店市场平均价  价格预警  价格监测  在线填报 今天是:星期六 2024年10月19日
价格分析    
市区农贸市场价格监测分析(9月9日)
信息来源:昆山物价局         发布时间:2013-09-09

气温逐渐转凉,市场农产品供应恢复正常,市区鲜活农产品价格走势整体平稳,由于各类院校相继开学,对蔬菜的需求量增加,因此蔬菜价格的涨幅较为明显。根据市区农贸市场价格监测显示: 99日市区主副食品市场价格与上期(92日相比,下同),本周(99日)我市集贸市场粮油价格稳定;肉蛋价格基本平稳;淡水鱼价格略有上涨;蔬菜价格全线上扬。

粮油价格稳定。9日,我市特等粳米零售均价5.20/公斤,与上期持平;特一粉价格4.40/公斤,与上期持平;色拉油价格12.00/公斤,与上期持平。

肉蛋价格基本平稳。9日,监测的5个品种猪肉总体零售均价30.8元,比上期微涨了0.45元。其中去骨后腿肉价格28.25/公斤,比上期上涨了6.60%;夹心肉价格27/公斤,比上期上涨了1.89%;方肉价格32.25/公斤,与上期持平;大排价格32.50/公斤,与上期持平;纯精肉价格34.00/公斤,与上期持平。鸡蛋价格为11.05/公斤,比上期上涨3.76%;鸭蛋15.00/公斤,与上期持平。

淡水鱼价格略有上涨。9日,鳊鱼价格为19.75/公斤,比上期上涨1.28%;河虾价格为160/公斤,比上期上涨3.23%;草鱼价格18.15/公斤,比上期上涨2.83%;黄鳝价格为83.50/公斤,比上期上涨1.21%,鲜带鱼价格为48/公斤,比上期下跌了2.04%

蔬菜价格全线上扬。受市场对蔬菜的需求量明显增加,蔬菜价格呈现全线上扬的态势。9日,监测的25种蔬菜与上期相比1942平,零售均价8.49/公斤,比上期上涨了1.3/公斤。涨幅前三位的是毛豆,上涨50.00%;其次是茭白,上涨35.85%;丝瓜、花菜、冬瓜均上涨33.33%。跌幅前三位的分别是青菜,下跌23.53%;其次是芹菜下跌17.56%;小白菜下跌10%持平是2个品种分别是绿豆芽和空心菜。

            昆山市农贸市场主要农副产品零售价格表
填报单位:昆山市物价局 单位:元/千克            填报日期:20139
品名 规格等级   品名 规格等级  
9月2日 9月9日 涨幅比较 9月2日 9月9日 涨幅比较
面粉 特一 4.40 4.40 0.00% 面粉 特二   0.00  
粳米 特等 5.20 5.20 0.00% 粳糯米 特等 6.40 6.40 0.00%
赤豆 中等 10.00 10.00 0.00% 绿豆 中等 10.00 10.00 0.00%
大豆 中等 7.00 7.00 0.00% 花生米     " 13.75 14.00 1.82%
色拉油   12.00 12.00 0.00% 菜子油 二级 13.00 13.00 0.00%
猪肉 去骨后腿肉 26.50 28.25 6.60% 土豆     " 5.00 6.00 20.00%
猪夹心 去骨(鲜) 26.50 27.00 1.89% 大蒜     " 0.00    
方肉 去大排奶脯 32.25 32.25 0.00% 菜心     " 0.00    
大排 去膘(鲜) 32.50 32.50 0.00% 韭菜     " 8.25 8.00 -3.03%
纯精肉   34.00 34.00 0.00% 韭芽     " 10.50 12.00 14.29%
猪板油   15.50 16.50 6.45% 茭白     " 13.25 18.00 35.85%
活母鸡 1500克以上 18.33 18.33 0.02% 春笋     " 0.00    
肉鸡 1500克以上 0.00 0.00   冬笋     " 0.00    
鸡蛋 洋鸡蛋 10.65 11.05 3.76% 毛豆     " 6.00 9.00 50.00%
鸭蛋 新鲜完整 15.00 15.00 0.00% 青椒     " 10.00 12.00 20.00%
鲢鱼 750克以上 16.50 16.50 0.00% 萝卜     " 3.75 4.00 6.67%
鲫鱼 150克以上 26.00 26.00 0.00% 菠菜     " 0.00    
鳊鱼 250克以上 19.50 19.75 1.28% 芹菜     " 8.50 7.00 -17.65%
鲜带鱼 200克以上 49.00 48.00 -2.04% 大白菜     " 4.25 5.00 17.65%
河虾 中等 155.00 160.00 3.23% 小白菜     " 10.00 9.00 -10.00%
黄鳝 中等 82.50 83.50 1.21% 西红柿     " 7.30 9.00 23.29%
草鱼 2-2.5kg以上 17.65 18.15 2.83% 花菜     " 9.00 12.00 33.33%
苹果 一级 8.15 8.15 0.00% 莴笋     " 6.50 8.00 23.08%
    " 5.50 4.25 -22.73% 空心菜     " 5.00 5.00 0.00%
桔子     " 11.25 8.00 -28.89% 茄子     " 6.25 7.00 12.00%
香蕉     " 7.80 7.80 0.00% 蚕豆     " 0.00    
西瓜     " 3.40 3.40 0.00% 四季豆     " 12.75 16.00 25.49%
豆腐 水豆腐 3.75 3.75 0.00% 豇豆     " 7.00 8.00 14.29%
百叶 一等 13.75 13.75 0.00% 苋菜     " 8.25 10.00 21.21%
素鸡 百叶素鸡 11.75 11.75 0.00% 黄瓜     " 7.50 9.00 20.00%
青菜 一等 8.50 6.50 -23.53% 冬瓜     " 3.00 4.00 33.33%
苞菜     " 5.50 5.75 4.55% 丝瓜     " 6.00 8.00 33.33%
绿豆芽     " 3.90 3.90 0.00% 一等 7.75 10.00 29.03%
 

版权所有:昆山市物价局 地址:昆山市震川中路398号 价格监督举报电话:12358
备案号:苏ICP备18030869号