首页  农产品平价商店  价格指数  价比三家  农产品平价商店市场平均价  价格预警  价格监测  在线填报 今天是:星期六 2024年10月19日
价格分析    
市区农贸市场价格监测分析(9月2日)
信息来源:昆山物价局         发布时间:2013-09-02

前期高温干旱天气对昆山农产品供给的影响有所缓解,昆山鲜活农产品价格涨势趋缓,其中水产品的降幅较为明显。根据市区农贸市场价格监测显示: 92日市区主副食品市场价格与上期(826日相比,下同),本周(92日)我市集贸市场粮油价格稳定;肉蛋价格涨势趋缓;淡水鱼价格有所下降;蔬菜价格基本稳定。

粮油价格基本平稳。2日,我市特等粳米零售均价5.20/公斤,与上期持平;特一粉价格4.40/公斤,与上期持平;色拉油价格12.00/公斤,与上期持平。

肉蛋价格涨势趋缓。2日,监测的5个品种猪肉总体零售均价30.55元,比上期微跌了1.00元。其中去骨后腿肉价格26.50/公斤,比上期下跌2.75%;夹心肉价格26.50/公斤,与上期持平;方肉价格32.25/公斤,比上期上涨0.78%;大排价格32.50/公斤,比上期下跌1.52%;纯精肉价格34.00/公斤,与上期持平。鸡蛋价格为10.65/公斤,比上期上涨9.23%;鸭蛋15.00/公斤,比上期下跌1.64%

淡水鱼价格有所下降。2日,花鲢鱼价格16.50/公斤,比上期下跌5.71%;鲫鱼价格为26.00/公斤,比上期下跌7.14%;鳊鱼价格为19.50/公斤,比上期下跌2.50%;草鱼价格17.65/公斤,比上期下跌1.94%

蔬菜价格基本稳定。受持续高温天气有所缓解,蔬菜价格呈现以降为主的态势。2日,监测的25种蔬菜与上期相比1096平,零售均价7.19/公斤,比上期微跌0.14/公斤。涨幅前三位的是黄瓜,上涨25.00%;其次是茭白,上涨20.45%;四季豆上涨15.91%。跌幅前三位的分别是小白菜,下跌18.37%;其次是韭芽下跌12.50%;花菜下跌12.20%持平是6个品种分别是青椒、萝卜、大白菜、空心菜、莴笋和冬瓜。

            昆山市农贸市场主要农副产品零售价格表
填报单位:昆山市物价局 单位:元/千克            填报日期:20139
品名 规格等级   品名 规格等级  
8月12日 9月2日 涨幅比较 8月12日 9月2日 涨幅比较
面粉 特一 4.40 4.40 0.00% 面粉 特二   0.00  
粳米 特等 5.20 5.20 0.00% 粳糯米 特等 6.40 6.40 0.00%
赤豆 中等 9.75 10.00 2.56% 绿豆 中等 10.00 10.00 0.00%
大豆 中等 7.00 7.00 0.00% 花生米     " 13.75 13.75 0.00%
色拉油   12.00 12.00 0.00% 菜子油 二级 13.00 13.00 0.00%
猪肉 去骨后腿肉 27.25 26.50 -2.75% 土豆     " 4.90 5.00 2.04%
猪夹心 去骨(鲜) 26.50 26.50 0.00% 大蒜     "   0.00  
方肉 去大排奶脯 32.00 32.25 0.78% 菜心     "   0.00  
大排 去膘(鲜) 33.00 32.50 -1.52% 韭菜     " 8.00 8.25 3.13%
纯精肉   34.00 34.00 0.00% 韭芽     " 12.00 10.50 -12.50%
猪板油   14.75 15.50 5.08% 茭白     " 11.00 13.25 20.45%
活母鸡 1500克以上 18.33 18.33 0.00% 春笋     "   0.00  
肉鸡 1500克以上   0.00   冬笋     "   0.00  
鸡蛋 洋鸡蛋 9.75 10.65 9.23% 毛豆     " 6.10 6.00 -1.64%
鸭蛋 新鲜完整 15.25 15.00 -1.64% 青椒     " 10.00 10.00 0.00%
鲢鱼 750克以上 17.50 16.50 -5.71% 萝卜     " 3.75 3.75 0.00%
鲫鱼 150克以上 28.00 26.00 -7.14% 菠菜     "   0.00  
鳊鱼 250克以上 20.00 19.50 -2.50% 芹菜     " 9.50 8.50 -10.53%
鲜带鱼 200克以上 50.00 49.00 -2.00% 大白菜     " 4.25 4.25 0.00%
河虾 中等 155.00 155.00 0.00% 小白菜     " 12.25 10.00 -18.37%
黄鳝 中等 82.50 82.50 0.00% 西红柿     " 6.50 7.30 12.31%
草鱼 2-2.5kg以上 18.00 17.65 -1.94% 花菜     " 10.25 9.00 -12.20%
苹果 一级 8.15 8.15 0.00% 莴笋     " 6.50 6.50 0.00%
    " 6.00 5.50 -8.33% 空心菜     " 5.00 5.00 0.00%
桔子     " 6.75 11.25 66.67% 茄子     " 5.75 6.25 8.70%
香蕉     " 7.70 7.80 1.30% 蚕豆     "   0.00  
西瓜     " 2.80 3.40 21.43% 四季豆     " 11.00 12.75 15.91%
豆腐 水豆腐 3.75 3.75 0.00% 豇豆     " 7.75 7.00 -9.68%
百叶 一等 13.75 13.75 0.00% 苋菜     " 7.50 8.25 10.00%
素鸡 百叶素鸡 11.75 11.75 0.00% 黄瓜     " 6.00 7.50 25.00%
青菜 一等 7.50 8.50 13.33% 冬瓜     " 3.00 3.00 0.00%
苞菜     " 5.75 5.50 -4.35% 丝瓜     " 6.25 6.00 -4.00%
绿豆芽     " 4.00 3.90 -2.50% 一等 8.75 7.75 -11.43%
 

版权所有:昆山市物价局 地址:昆山市震川中路398号 价格监督举报电话:12358
备案号:苏ICP备18030869号