首页  农产品平价商店  价格指数  价比三家  农产品平价商店市场平均价  价格预警  价格监测  在线填报 今天是:星期六 2024年10月19日
价格分析    
市区农贸市场价格监测分析(8月26日)
信息来源:昆山物价局         发布时间:2013-08-26

根据市区农贸市场价格监测显示:由于气温回落,市场供应充足,市场农副产品价格涨势趋缓,前段时间飙升的蔬菜价格开始回落, 826日市区主副食品市场价格与上期(819日相比,下同),本周(826日)我市集贸市场粮油价格稳定;猪肉价格止涨趋稳;鸡蛋价格小幅上涨;淡水鱼价格稳中有降;蔬菜价格回落。

粮油价格基本平稳。26日,我市特等粳米零售均价5.20/公斤,与上期持平;特一粉价格4.40/公斤,与上期持平;散装菜籽油、色拉油价格13.00/公斤、12.00/公斤,与上期持平。

猪肉价格止涨趋稳。26日,监测的5个品种猪肉总体零售均价30.60元,比上期微跌0.05元。其中去骨后腿肉价格27.75/公斤,比上期上涨1.8%;夹心肉价格26.50/公斤,与上期持平;方肉价格32.25/公斤,比上期下跌0.8%;大排价格32.50/公斤,比上期下跌1.5%;纯精肉价格34.00/公斤,与上期持平。

鸡蛋价格小幅上涨。26日,鸡蛋价格为10.00/公斤,比上期上涨2.6%;鸭蛋15.00/公斤,与上期持平。

淡水鱼价格稳中有降。26日,花鲢鱼价格16.50/公斤,比上期下跌2.9%;鲫鱼价格为26.50/公斤,比上期下跌7.8%;鳊鱼价格为19.50/公斤,比上期下跌2.5%;草鱼价格18.00/公斤,与上期持平。

蔬菜价格回落。26日,监测的25种蔬菜与上期相比8413平,零售均价7.25/公斤,比上期微跌0.05/公斤。上涨的4个品种是黄瓜,上涨22.7%;其次是茄子,上涨8.7%;茭白上涨6.7%;青菜上涨5.4%。跌幅前三位的分别是豇豆,下跌9.4%;其次是小白菜,下跌9.3%;丝瓜下跌8.3%。包菜、绿豆芽、土豆等均与上期持平。

            昆山市农贸市场主要农副产品零售价格表
填报单位:昆山市物价局 单位:元/千克            填报日期:20138
品名 规格等级   品名 规格等级  
8月19日 8月26日 涨幅比较 8月19日 8月26日 涨幅比较
面粉 特一 4.40 4.40 0.00% 面粉 特二      
粳米 特等 5.20 5.20 0.00% 粳糯米 特等 6.40 6.40 0.00%
赤豆 中等 9.75 9.75 0.00% 绿豆 中等 10.00 10.00 0.00%
大豆 中等 7.00 7.00 0.00% 花生米     " 13.75 13.75 0.00%
色拉油   12.00 12.00 0.00% 菜子油 二级 13.00 13.00 0.00%
猪肉 去骨后腿肉 27.25 27.75 1.83% 土豆     " 5.00 5.00 0.00%
猪夹心 去骨(鲜) 26.50 26.50 0.00% 大蒜     "   0.00  
方肉 去大排奶脯 32.50 32.25 -0.77% 菜心     "   0.00  
大排 去膘(鲜) 33.00 32.50 -1.52% 韭菜     " 8.25 8.25 0.00%
纯精肉   34.00 34.00 0.00% 韭芽     " 10.50 10.50 0.00%
猪板油   14.75 14.50 -1.69% 茭白     " 11.25 12.00 6.67%
活母鸡 1500克以上 18.33 18.33 0.00% 春笋     "   0.00  
肉鸡 1500克以上   0.00   冬笋     "   0.00  
鸡蛋 洋鸡蛋 9.75 10.00 2.56% 毛豆     " 6.10 6.00 -1.64%
鸭蛋 新鲜完整 15.00 15.00 0.00% 青椒     " 10.25 9.75 -4.88%
鲢鱼 750克以上 17.00 16.50 -2.94% 萝卜     " 3.75 3.75 0.00%
鲫鱼 150克以上 28.75 26.50 -7.83% 菠菜     "   0.00  
鳊鱼 250克以上 20.00 19.50 -2.50% 芹菜     " 9.00 8.50 -5.56%
鲜带鱼 200克以上 50.00 48.50 -3.00% 大白菜     " 4.25 4.25 0.00%
河虾 中等 155.00 155.00 0.00% 小白菜     " 13.50 12.25 -9.26%
黄鳝 中等 82.50 81.50 -1.21% 西红柿     " 6.65 6.30 -5.26%
草鱼 2-2.5kg以上 18.00 18.00 0.00% 花菜     " 9.00 9.00 0.00%
苹果 一级 8.15 8.15 0.00% 莴笋     " 6.50 6.50 0.00%
    " 6.25 6.50 4.00% 空心菜     " 5.00 5.00 0.00%
桔子     " 11.25 11.75 4.44% 茄子     " 5.75 6.25 8.70%
香蕉     " 7.70 7.70 0.00% 蚕豆     "   0.00  
西瓜     " 3.15 3.05 -3.17% 四季豆     " 11.00 10.75 -2.27%
豆腐 水豆腐 3.75 3.75 0.00% 豇豆     " 8.00 7.25 -9.38%
百叶 一等 13.75 13.75 0.00% 苋菜     " 7.50 7.50 0.00%
素鸡 百叶素鸡 11.75 11.75 0.00% 黄瓜     " 5.50 6.75 22.73%
青菜 一等 9.25 9.75 5.41% 冬瓜     " 3.00 3.00 0.00%
苞菜     " 5.75 5.75 0.00% 丝瓜     " 6.00 5.50 -8.33%
绿豆芽     " 3.90 3.90 0.00% 一等 7.75 7.75 0.00%
 

版权所有:昆山市物价局 地址:昆山市震川中路398号 价格监督举报电话:12358
备案号:苏ICP备18030869号