首页  农产品平价商店  价格指数  价比三家  农产品平价商店市场平均价  价格预警  价格监测  在线填报 今天是:星期六 2024年10月19日
价格分析    
市区农贸市场价格监测分析(7月15日)
信息来源:昆山物价局         发布时间:2013-07-15

根据市区农贸市场价格监测显示:715日市区主副食品市场价格与上期(78日相比,下同),

本周(715日)我市集贸市场粮油价格稳定;猪肉价格基本平稳;鸡蛋价格下跌;淡水鱼价格

小幅波动;蔬菜价格涨多跌少。

粮油价格基本平稳。15日,我市特等粳米零售均价5.20/公斤,与上期持平;特一粉价格4.40

/公斤,与上期持平;散装菜籽油、色拉油价格13.00/公斤、12.00/公斤,与上期持平。

猪肉价格基本平稳。15日,监测的5个品种猪肉总体零售均价30.00元,与上期持平。其中去骨后

腿肉价格27.00/公斤,与上期持平;夹心肉价格25.75/公斤,与上期持平;方肉价格31.25

/公斤,与上期持平;大排价格32.50/公斤,与上期持平;纯精肉价格33.50/公斤,与上期

持平。

鸡蛋价格下跌。15日,鸡蛋价格为9.05/公斤,比上期下跌2.2%;鸭蛋15.25/公斤,与上期

持平。

淡水鱼价格小幅波动。15日,花鲢鱼价格17.25/公斤,比上期下跌2.8%;鲫鱼价格为22.25/

斤,与上期持平;鳊鱼价格为19.00/公斤,比上期下跌2.6%;草鱼价格17.00/公斤,与上

期持平。

蔬菜价格涨多跌少15日,监测的25种蔬菜与上期相比9106平,零售均价6.29/公斤,比

上期上涨4.1%。跌幅在10%以上的是空心菜,下跌15.0%,冬瓜下跌12.2%。涨幅在10%以上是藕,

上涨44.4%茭白上涨29.5%,四季豆上涨13.8%,小白菜上涨11.2%,包菜上涨10.7%,豇豆上

10.3%

昆山市农贸市场主要农副产品零售价格表
填报单位:昆山市物价局 单位:元/千克            填报日期:20137
品名 规格等级   品名 规格等级  
7月8日 7月15日 涨幅比较 7月8日 7月15日 涨幅比较
面粉 特一 4.40 4.40 0.00% 面粉 特二      
粳米 特等 5.20 5.20 0.00% 粳糯米 特等 6.40 6.40 0.00%
赤豆 中等 9.75 9.50 -2.56% 绿豆 中等 10.00 10.00 0.00%
大豆 中等 7.00 7.00 0.00% 花生米     " 14.50 14.50 0.00%
色拉油   12.00 12.00 0.00% 菜子油 二级 13.00 13.00 0.00%
猪肉 去骨后腿肉 27.00 27.00 0.00% 土豆     " 5.00 4.65 -7.00%
猪夹心 去骨(鲜) 25.75 25.75 0.00% 大蒜     " 0.00 0.00  
方肉 去大排奶脯 31.25 31.25 0.00% 菜心     " 0.00 0.00  
大排 去膘(鲜) 32.50 32.50 0.00% 韭菜     " 5.00 5.00 0.00%
纯精肉   33.50 33.50 0.00% 韭芽     " 8.25 8.50 3.03%
猪板油   18.00 18.00 0.00% 茭白     " 6.95 9.00 29.50%
活母鸡 1500克以上 18.33 18.33 0.00% 春笋     " 0.00 0.00  
肉鸡 1500克以上 0.00 0.00   冬笋     " 0.00 0.00  
鸡蛋 洋鸡蛋 9.25 9.05 -2.16% 毛豆     " 6.50 6.40 -1.54%
鸭蛋 新鲜完整 15.25 15.25 0.00% 青椒     " 8.00 7.65 -4.38%
鲢鱼 750克以上 17.75 17.25 -2.82% 萝卜     " 3.30 3.30 0.00%
鲫鱼 150克以上 22.25 22.25 0.00% 菠菜     " 0.00 0.00  
鳊鱼 250克以上 19.50 19.00 -2.56% 芹菜     " 6.75 6.75 0.00%
鲜带鱼 200克以上 50.00 49.00 -2.00% 大白菜     " 4.00 4.00 0.00%
河虾 中等 86.50 98.00 13.29% 小白菜     " 6.25 6.95 11.20%
黄鳝 中等 75.00 82.50 10.00% 西红柿     " 5.50 5.75 4.55%
草鱼 2-2.5kg以上 17.00 17.00 0.00% 花菜     " 8.75 8.25 -5.71%
苹果 一级 8.15 8.15 0.00% 莴笋     " 5.75 5.75 0.00%
    " 4.87 4.87 0.00% 空心菜     " 5.00 4.25 -15.00%
桔子     " 6.75 7.25 7.41% 茄子     " 6.25 5.75 -8.00%
香蕉     " 7.80 7.65 -1.92% 蚕豆     " 0.00 0.00  
西瓜     " 5.00 3.75 -25.00% 四季豆     " 7.25 8.25 13.79%
豆腐 水豆腐 3.75 3.75 0.00% 豇豆     " 7.25 8.00 10.34%
百叶 一等 13.75 13.75 0.00% 苋菜     " 6.50 6.00 -7.69%
素鸡 百叶素鸡 11.75 11.75 0.00% 黄瓜     " 6.25 6.10 -2.40%
青菜 一等 5.25 5.50 4.76% 冬瓜     " 3.70 3.25 -12.16%
苞菜     " 3.75 4.15 10.67% 丝瓜     " 6.90 7.25 5.07%
绿豆芽     " 3.90 3.90 0.00% 一等 9.00 13.00 44.44%

版权所有:昆山市物价局 地址:昆山市震川中路398号 价格监督举报电话:12358
备案号:苏ICP备18030869号