首页  农产品平价商店  价格指数  价比三家  农产品平价商店市场平均价  价格预警  价格监测  在线填报 今天是:星期六 2024年10月19日
价格分析    
市区农贸市场价格监测分析(7月8日)
信息来源:昆山物价局         发布时间:2013-07-08

本周梅雨过后便遇高温酷暑,市场农副产品供应整体充足,根据市区农贸市场价格监测显示:78日市区主副食品市场价格与上期(71日相比,下同),本周(78日)我市集贸市场粮油价格稳定;肉蛋价格基本平稳;淡水鱼价格小幅上涨;蔬菜价格降幅收窄。

粮油价格基本平稳。8日,我市特等粳米零售均价5.20/公斤,与上期持平;特一粉价格4.40/公斤,与上期持平;散装菜籽油、色拉油价格13.00/公斤、12.00/公斤,与上期持平。

肉蛋价格基本平稳。8日,监测的5个品种猪肉总体零售均价30.00元,与上期持平。其中去骨后腿肉价格27.00/公斤,与上期持平;夹心肉价格25.75/公斤,与上期持平;方肉价格31.25/公斤,与上期持平;大排价格32.50/公斤,与上期持平;纯精肉价格33.50/公斤,与上期持平。鸡蛋价格为9.25/公斤,与上期持平;鸭蛋15.25/公斤,与上期持平。

夏季水产需求稳步增加,淡水鱼价格小幅上涨。8日,花鲢鱼价格17.75/公斤,比上期上涨9.2%;鲫鱼价格为22.25/公斤,比上期上涨2.3%;鳊鱼价格为19.50/公斤,比上期上涨2.6%;草鱼价格17.00/公斤,与上期持平。

蔬菜价格降幅收窄8日,监测的25种蔬菜与上期相比8512平,零售均价6.04/公斤,比上期下跌1.0%。跌幅在10%以上的是毛豆,下跌13.6%,豇豆下跌12.1%,小白菜下跌10.7%。涨幅在10%以上是黄瓜,上涨19.1%,西红柿上涨15.8%,空心菜上涨11.1%,萝卜上涨10.0%

 
            昆山市农贸市场主要农副产品零售价格表
填报单位:昆山市物价局 单位:元/千克            填报日期:20137
品名 规格等级   品名 规格等级  
7月1日 7月8日 涨幅比较 7月1日 7月8日 涨幅比较
面粉 特一 4.40 4.40 0.00% 面粉 特二      
粳米 特等 5.20 5.20 0.00% 粳糯米 特等 6.40 6.40 0.00%
赤豆 中等 9.75 9.75 0.00% 绿豆 中等 10.00 10.00 0.00%
大豆 中等 7.00 7.00 0.00% 花生米     " 14.50 14.50 0.00%
色拉油   12.00 12.00 0.00% 菜子油 二级 13.00 13.00 0.00%
猪肉 去骨后腿肉 27.00 27.00 0.00% 土豆     " 5.00 5.00 0.00%
猪夹心 去骨(鲜) 25.75 25.75 0.00% 大蒜     "   0.00  
方肉 去大排奶脯 31.25 31.25 0.00% 菜心     "   0.00  
大排 去膘(鲜) 32.50 32.50 0.00% 韭菜     " 5.00 5.00 0.00%
纯精肉   33.50 33.50 0.00% 韭芽     " 8.25 8.25 0.00%
猪板油   18.00 18.00 0.00% 茭白     " 7.40 6.95 -6.08%
活母鸡 1500克以上 18.33 18.33 0.00% 春笋     "   0.00  
肉鸡 1500克以上   0.00   冬笋     "   0.00  
鸡蛋 洋鸡蛋 9.25 9.25 0.00% 毛豆     " 7.53 6.50 -13.62%
鸭蛋 新鲜完整 15.25 15.25 0.00% 青椒     " 8.00 8.00 0.00%
鲢鱼 750克以上 16.25 17.75 9.23% 萝卜     " 3.00 3.30 10.00%
鲫鱼 150克以上 21.75 22.25 2.30% 菠菜     "   0.00  
鳊鱼 250克以上 19.00 19.50 2.63% 芹菜     " 6.75 6.75 0.00%
鲜带鱼 200克以上 50.00 50.00 0.00% 大白菜     " 4.00 4.00 0.00%
河虾 中等 81.50 86.50 6.13% 小白菜     " 7.00 6.25 -10.71%
黄鳝 中等 75.50 75.00 -0.66% 西红柿     " 4.75 5.50 15.79%
草鱼 2-2.5kg以上 17.00 17.00 0.00% 花菜     " 9.00 8.75 -2.78%
苹果 一级 8.15 8.15 0.00% 莴笋     " 5.75 5.75 0.00%
    " 4.87 4.87 0.00% 空心菜     " 4.50 5.00 11.11%
桔子     " 6.75 6.75 0.00% 茄子     " 6.75 6.25 -7.41%
香蕉     " 7.80 7.80 0.00% 蚕豆     "   0.00  
西瓜     " 4.75 5.00 5.26% 四季豆     " 7.25 7.25 0.00%
豆腐 水豆腐 3.75 3.75 0.00% 豇豆     " 8.25 7.25 -12.12%
百叶 一等 13.75 13.75 0.00% 苋菜     " 6.75 6.50 -3.70%
素鸡 百叶素鸡 11.75 11.75 0.00% 黄瓜     " 5.25 6.25 19.05%
青菜 一等 5.25 5.25 0.00% 冬瓜     " 3.70 3.70 0.00%
苞菜     " 4.00 3.75 -6.25% 丝瓜     " 6.90 6.90 0.00%
绿豆芽     " 3.90 3.90 0.00% 一等 8.50 9.00 5.88%

版权所有:昆山市物价局 地址:昆山市震川中路398号 价格监督举报电话:12358
备案号:苏ICP备18030869号